Xangai Longway Special Glass Co., Ltd.
| Lugar de origem: | Xangai, China |
| Marca: | LONGWAY |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | LW1609201453 |
| Quantidade de ordem mínima: | 300 peças |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Papel, espuma, cartão para condensadores eletrolíticos |
| Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 20000 peças por mês |
| Superfície: | Categoria ótica | Transmissão: | Sobre 90% |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Disponível | Processamento: | Moedura e lustro |
| Aplicação: | Óptica e iluminação | OEM: | Disponível |
| Destacar: | Prisma triangular de revestimento AR plano-convexo,Prisma triangular plano-convexo,Moagem Polido Prisma Triangular |
||
Ar Coating Fused Silica Optical Prism Lenses For Imaging Systems (Lentes de prisma óptico de sílica fundida para sistemas de imagem)
Os prismas ópticos de sílica fundida revestidos com AR são fabricados com precisão a partir de materiais de sílica fundida de alta qualidade, projetados para atender aos rigorosos requisitos dos sistemas de imagem.
Estas ópticas revestidas com AR (Anti-Reflection) apresentam uma qualidade de superfície excepcional, com valores RMS (raiz média quadrada) tão baixos quanto 1-2 nanômetros.incluindo a deposição e o polimento final, para alcançar o desempenho óptico desejado.
Materiais:
Qualidade:
Função:
A principal função dessas ópticas revestidas com AR é minimizar os reflexos e maximizar a transmissão da luz, permitindo uma imagem precisa em várias aplicações.
Aplicação:
Estas ópticas revestidas com AR têm uma ampla gama de aplicações nos campos da óptica e da iluminação, incluindo:
Os prismas ópticos de sílica fundida revestidos com AR de alta qualidade oferecem desempenho e versatilidade excepcionais, tornando-os uma escolha ideal para várias aplicações no campo dos sistemas de imagem.
| Materiais | BK7, Sílica fundida com UV, SF11 |
| Tolerância de dimensão | +0/- 0,15 mm |
| Tolerância de ângulo | < 5 minutos de arco |
| Abertura Cler | mais de 90% |
| Qualidade da superfície | 80/50~10/5 |
| Transmissão | superior a 90% |
| Planosidade | < λ/4@632,8 nm |
| Chamfer | 0.1-0,5 mm x 45 graus |
| Revestimento | Disponível |
| Utilização | Sistema laser, sistema óptico, sistema fotográfico |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Dai
Telefone: +86-13764030222
Fax: 86-21-58508295